トップスタージャパンでは、海外の大手メーカーより高品質なアルコールを輸入しています。
■ 合成アルコール
アルコール度数:95度(無変性)、99度(変性)
荷姿:200Lドラム缶入り
主な用途:化粧品、塗料、洗剤、接着剤、工業用薬品、医薬品 etc.
試験項目 | 表示法 | 99度 | 95度 | |
性状 | 合格または不合格 | 無色透明で浮遊物等を含まず、異臭を有しない | 無色透明で浮遊物等を含まず、異臭を有しない | |
エタノール分 | 容量% | 99.5以上 | 95.0以上 | |
蒸発残分 | mg / 100ml | 1.0以下 | 1.0以下 | |
有機不純物 | ① メタノール | mg / L | ⑧に合算 | 20以下 |
② 1-プロパノール | mg / L | ⑧に合算 | (⑧に合算) | |
③ 2-プロパノール | mg / L | 70以下 | 70以下 | |
④ 1-ブタノール | mg / L | 50以下 | 50以下 | |
⑤ アセトアルデヒド | mg / L | 7以下 | 7以下 | |
⑥ シクロヘキサン | mg / L | – | – | |
⑦ n-ペンタン | mg / L | 1以下 | – | |
⑧ 規格値を定めた物質以外の有機不純物 | mg / L | ③④⑤及び⑦以外の物質の合計として20以下 | ①③④及び⑤以外の物質の合計として20以下 | |
重金属 | 検出の有無 | 検出しない | 検出しない | |
塩化物 | 検出の有無 | 検出しない | 検出しない | |
硫酸塩 | 検出の有無 | – | – |
アルコール協会 JAAS001:2012準拠
お気軽にお問い合わせください。072-336-7701受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。